Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
| Профессия/специальность | Численность приема студентов |
| Специальности | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочное обучение, бюджет) | 20 |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 40.02.04 Юриспруденция (очно, внебюджет) | 25 |
| 40.02.04 Юриспруденция (заочно, внебюджет) | 20 |
| Профессии | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 43.01.09 Повар, кондитер (очное обучение, бюджет) | 25 |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве (очное обучение, бюджет) | 25 |
| Профессиональное обучение | |
| 19727 Штукатур (очное обучение, бюджет) | 12 |
| 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (очное обучение, бюджет) | 12 |